Boas!
Segundo sei existem os seguintes UMM Alter 2000
Atualizado por StreetGT - 23/05/2025
Segundo sei existem os seguintes UMM Alter 2000
País | Matricula | Chassis | Nº de Chassis | Data da Matricula | Seq Chassis | Cor Original |
França | ? | Curto | ? | ? | ? | ? |
França | 6593QE07 | Curto | TW4B11G1L00048004 | 48004 | ||
Portugal | 99-48-LN | Curto | TW4B11G1L00048000 | 48000 | ||
Portugal | 50-69-PS | Longo | TW4B13G1L00048013 | 48013 | Amarelo | |
Portugal | 50-70-PS | Longo | TW4B1361L00048011 | 48011 | Amarelo | |
Portugal | 50-71-PS | Longo | TW4B1361L00048012 | 9/6/2000 | 48012 | Amarelo |
Portugal | 50-72-PS | Longo | TW4B13G1L00048010 | 9/6/2000 | 48010 | Amarelo |
Portugal | 05-85-PS | Longo | TW4B13G1L00048007 | 7/6/2000 | 48007 | Branco |
Portugal | 43-86-PT | Longo | TW4B13G1L00048019 | 48019 | ||
Portugal | 43-87-PT | Longo | TW4B13G1L00048021 | 16/6/2000 | 48021 | Branco |
Portugal | 43-88-PT | Longo | TW4B13G1L00048016 | 16/6/2000 | 48016 | |
Portugal | 43-89-PT | Longo | TW4B13G1L00048008 | 48008 | ||
Portugal | 43-90-PT | Longo | TW4B13G1L00048020 | 16/6/2000 | 48020 | |
Portugal | 43-91-PT | Longo | TW4B13G1L00048017 | 48017 | ||
Portugal | 43-92-PT | Longo | TW4B13G1L00048018 | 48018 | ||
Portugal | 43-93-PT | Longo | TW4B13G1L00048015 | 16/6/2000 | 48015 | |
Portugal | 43-94-PT | Longo | TW4B13G1L00048014 | 48014 | ||
Portugal | 43-95-PT | Longo | TW4B13G1L00048009 | 16/6/2000 | 48009 | |
Portugal | 80-76-QB | Longo | TW4B13G1L00048006 | 48006 | ||
Portugal | 49-46-QU | Longo | TW4B1361L00048022 | 48022 | ||
Portugal | 49-47-QU | Longo | TW4B1361L00048026 | 48026 | ||
Portugal | 49-48-QU | Longo | TW4B13G1L00048027 | 48027 | ||
Portugal | 49-49-QU | Longo | TW4B13G1L00048025 | 48025 | ||
Portugal | 79-83-QU | Longo | TW4B13G1L00048024 | 21/12/2000 | 48024 | |
Portugal | 50-89-XP | Curto | TW4B11G1L00048002 | 48002 | ||
Portugal | XS-34-19 | Curto (Prototipo) | - | - |
Atualizado por StreetGT - 23/05/2025